Unit 2
All Types of General Fabrications
Facility
What this unit does
- Address
- Plot No. 127, Phase-II, IDA, Cherlapally, Hyderabad – 500 051
- Site area
- 3,111.3 Sq. Yards
- Power capacity
- KVA/HP: 75/99
- High-volume production of pre-engineered buildings (PEB), foot over-bridges (FOBs), heavy industrial girders and foundation bolts.
- High-capacity rolling, bending and threading machinery alongside heavy-duty EOT cranes.
- Complex industrial equipment including ducts, casings, hoppers and custom tanks.
- Integrated in-house industrial painting facility for corrosion resistance and durability.
Unit 2
Tools & plant
Machinery at Unit 2
| Sl. No. | Name of M&P/T&P | Range/ Capacity | Make | Machine no. | Qnty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling machine | 12mm Thick | RKEPL | RKEPL/RLM/U2/01 | 1 |
| 2 | Bending Machine | 30mm | RKEPL | RKEPL/BNM/U2/01 | 1 |
| 3 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/01 | 1 |
| 4 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/02 | 1 |
| 5 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/03 | 1 |
| 6 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/04 | 1 |
| 7 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/05 | 1 |
| 8 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/06 | 1 |
| 9 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/07 | 1 |
| 10 | MIG welding machine | 500A | SR | RKEPL/MIG/U2/08 | 1 |
| 11 | MIG welding machine | 500A | SR | RKEPL/MIG/U2/09 | 1 |
| 12 | MIG welding machine | 500A | Panasonic | RKEPL/MIG/U2/10 | 1 |
| 13 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/01 | 1 |
| 14 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/02 | 1 |
| 15 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/03 | 1 |
| 16 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/04 | 1 |
| 17 | Arc welding machone | 400A | Torando400 | RKEPL/ARC/U2/05 | 1 |
| 18 | Arc welding machone | 400A | Ador200 | RKEPL/ARC/U2/06 | 1 |
| 19 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/07 | 1 |
| 20 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/08 | 1 |
| 21 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/09 | 1 |
| 22 | Arc welding machone | 400A | Ador400 | RKEPL/ARC/U2/10 | 1 |
| 23 | Electrode drying Oven | 0-2000C | Arcon | RKEPL/OVE/U2/01 | 1 |
| 24 | Pipe Threadining Machine | 100NB | Nandini | RKEPL/PTM/U2/01 | 1 |
| 25 | Pug Cutting Machine | 40 mm | RKEPL/PCM/U2/01 | 1 | |
| 26 | Magnet Drilling Machine | 85mm bore | Eibenstock | RKEPL/DM/U2/01 & REPL/DM/U2/02 | 2 |
| 27 | Hydra | 14T | ACE | RKEPL/HM/U2/01 | 1 |
| 28 | EOT Crane | 5T | RKEPL | RKEPL/EOT/U2/02 | 1 |
| 28 | Air Compressor | 500 Ltrs | Elgi | RKEPL/AIR/U2/01 | 1 |
Where to find us
Unit 2 on the map
Other units
Start a project
Have a manufacturing project we can help with?
Send your drawings → we review feasibility & materials → costed quotation within 24 hours